A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) amplifica o material genético de microorganismos ou células, permitindo a detecção precisa de infecções, neoplasias e alterações específicas.
EXAMES E AMOSTRAS:
| BIOLOGIA MOLECULAR – PCR QUALITATIVO | |||
|---|---|---|---|
| São exames utilizados para no diagnóstico e prognóstico de doenças infecciosas ou a predisposição para o seu desenvolvimento. | |||
| EXAME | AMOSTRA | COR DO TUBO PARA COLETA | PRAZO |
| ANAPLASMA platys | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| BABESIA spp | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| CINOMOSE (CDV) | Sangue total em EDTA, urina ou liquor, e swab conjuntiva | Roxo | 5 dias úteis |
| EHRLICHIA canis | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| EHRLICHIA spp + BABESIA spp | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| EHRLICHIA spp + BABESIA spp + ANAPLASMA spp | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| FIV + FeLV | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| GIARDIA intestinalis | Swab de fezes frescas | Roxo | 5 dias úteis |
| LEISCHMANIA spp | Punção de linfonodo, baço ou medula óssea | Frasco coletor | 5 dias úteis |
| LEPTOSPIRA spp | Sangue total em EDTA, semen e urina | Roxo e frasco coletor | 5 dias úteis |
| MYCOPLASMA haemofelis | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| MYCOPLASMA haemocanis | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
| PARVOVIRUS canino | Swab de ampola retal, ou fezes frescas e sangue total em EDTA | Swab seco, ou frasco coletor e tubo roxo | 6 dias úteis |
| TESTE DE PARR -diagnóstico e imunofenotipagem de Linfomas | Punção de linfonodo (manter refrigerado até envio) ou lâmina citologia | Seringa e lâmina | 10 dias |
| TOXOPLASMA gondii | Sangue total em EDTA | Roxo | 5 dias úteis |
Post Views: 1.156
