Os exames bioquímicos avaliam substâncias no sangue, como enzimas, metabólitos, proteínas e eletrólitos, ajudando a diagnosticar e monitorar alterações dos diversos órgãos.
EXAMES E AMOSTRAS:
| BIOQUÍMICA | |||
|---|---|---|---|
| Os exames bioquímicos servem para avaliar a função e o metabolismo dos diversos órgãos, através da dosagem enzimática. | |||
| EXAME | AMOSTRA | COR DO TUBO PARA COLETA | PRAZO |
| ÁCIDO ÚRICO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| ÁCIDOS BILIARES (PRÉ E PÓS PRANDIAL) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou amarelo | 5 DIAS ÚTEIS |
| ÁCIDO FÓLICO (quimioluminescência) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou amarelo | 5 DIAS ÚTEIS |
| ÁCIDO LACTICO – LACTATO | SANGUE TOTAL EM TUBO COM FLUORETO | cinza | Até 24 horas |
| ALANINA TRANFERASE (ALT/TGP) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| ALBUMINA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| AMILASE | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| AST (TGO) ASPARTATO AMINOTRANSFERASE | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| BILIRRUBINAS (TOTAL + FRAÇÕES) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| CÁLCIO TOTAL | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| CÁLCIO IONIZADO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| CLORETOS | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| COBRE | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou branco | 20 DIAS ÚTEIS |
| COLESTEROL TOTAL | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES (HDL+LDL+VLDL) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| CREATININA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| CK (CREATINAQUINASE) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| FERRO SÉRICO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| FOSFATASE ALCALINA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| FÓSFORO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| FRUTOSAMINA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| GGT (Gama-glutil transferase) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| GLICOSE | SANGUE TOTAL EM TUBO COM FLUORETO | cinza | Até 24 horas |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | roxo | 4 dias |
| LDH – LACTATO DESIDROGENASE | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| LIPASE | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| LIPASE ESPECIFICA – CAN | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| LIPASE ESPECIFICA – FEL | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| MAGNÉSIO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| POTÁSSIO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| PROTEÍNAS TOTAIS | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| PROTEÍNA C REATIVA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| PROTEÍNAS TOTAIS + FRAÇÕES (albumina+globulina) | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| SDMA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| SÓDIO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho | Até 24 horas |
| TRIGLICERÍDES | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| UREIA | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | vermelho ou verde | Até 24 horas |
| ZINCO | SANGUE TOTAL EM TUBO SECO OU COM GEL | branco | 20 DIAS ÚTEIS |
Post Views: 1.154
