O Hemograma avalia a quantidade e a qualidade dos três principais grupos de células do sangue: hemácias, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas.
EXAMES E AMOSTRAS
| HEMATOLOGIA & HEMOSTASIA | |||
|---|---|---|---|
| O Hemograma avalia a quantidade e a qualidade dos três principais grupos de células do sangue: hemácias, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. | |||
| EXAME | AMOSTRA | COR DO TUBO PARA COLETA | PRAZO |
| COAGULOGRAMA (TP + TTPa + FIBRINOGÊNIO) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
| COAGULOGRAMA (TP + TTPa) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
| CONTAGEM DE RETICULÓCITOS | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| CONTAGEM PLAQUETÁRIA (só PLAQUETAS) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| DÍMERO D | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
| FIBRINOGÊNIO (Cães e Gatos) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
| FIBRINOGÊNIO (EQUINOS) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
| HEMATÓCRITO | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| HEMOGRAMA COMPLETO (Eritrograma +Diferencial Leucocitário + Contagem Plaquetária+ Proteína plasmática total) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| HEMOGRAMA COMPLETO (Eritrograma +Diferencial Leucocitário + Contagem Plaquetária+ Proteína plasmática total) + PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| HEMOGRAMA SILVESTRES | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA/ SANGUE TOTAL EM TUBO COM HEPARINA | Roxa/Verde (consultar) | Até 24 horas |
| LEUCOGRAMA – PET (só LEUCÓCITOS) | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS | SANGUE TOTAL EM TUBO COM EDTA | Roxa | Até 24 horas |
| TP – Tempo de Protrombina | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
| TTPa – Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada | SANGUE TOTAL EM TUBO COM CITRATO DE SÓDIO | Azul | Até 24 horas |
Post Views: 1.183
