| PERFIS FACILITADORES | |||
|---|---|---|---|
| São perfis de vários exames, recomendados para cada ocasião ou enfermidade. São apenas sugestões e podem ser personalizados de acordo com as solicitações de um Médico Veterinário. | |||
| PERFIL | EXAME | COR DO TUBO PARA COLETA | PRAZO |
| PERFIL CHECK UP BÁSICO | Hemograma, ALT, FA, Ureia e Creatinina | Roxo + Vermelho | até 1 dia útil |
| PERFIL CHECK UP COMPLETO | Hemograma, ALT, FA, AST, GGT, Uréia, Creatinina, Glicose, Proteína total e Frações | Roxo + Vermelho | até 1 dia útil |
| PERFIL DIABETES | Frutosamina, glicose, glicohemoglobina, urina, FA e Colesterol | Roxo + Vermelho + Cinza | até 1 dia útil |
| PERFIL DERMATOLÓGICO | Raspado de Pele + Microscopia cutânea + Cultura com Antibiograma + Cultura Fúngica | Imprint de lamina + coletor universal | até 20 dias úteis |
| PERFIL ELETROLÍTICO | Cálcio iônico, Sódio, Potássio e Cloro | Vermelho | até 1 dia útil |
| PERFIL FILHOTE | Hemograma + Creatinina + ALT + Proteína e frações + Coproparasitológico | Roxo + Vermelho + Coletor Universal | até 1 dia útil |
| PERFIL GERIÁTRICO | Hemograma, ALT, FA, Ureia, Creatinina, Glicose, Colesterol, Triglicerídeos e Urinálise | Roxo + Vermelho + Cinza + Coletor | até 1 dia útil |
| PERFIL HEMOSTASIA | Tempo de coagulação, Tempo de protrombina (TP), TTPA e Fibrinogênio | Azul | até 1 dia útil |
| PERFIL HEPÁTICO | ALT, FA, GGT, AST, PROTEÍNA E FRAÇÕES | Vermelho | até 1 dia útil |
| PERFIL HIPERADRENOCORTICISMO | Hemograma, ALT, FA, Cortisol basal, Glicose e Ureia | Roxo + Vermelho + Cinza | até 1 dia útil |
| PERFIL HIPERTIREOIDISMO | Hemograma completo, TSH – quimioluminescência, T4 livre – quimioluminescência, creatinina e ALT. | Roxo + Vermelho | até 1 dia útil |
| PERFIL HIPOTIREOIDISMO | Hemograma completo, TSH, T4 livre – quimioluminescência, colesterol e fosfatase alcalina | Roxo + Vermelho | até 1 dia útil |
| PERFIL OBESIDADE Cães e gatos | Hemograma, TSH, T4 livre, colesterol total e frações (LDL, HDL, VLDL) e glicemia | Roxo + Vermelho + Cinza | até 1 dia útil |
| PERFIL PATOLÓGICA | Hemograma, ALT, AST, FA, Uréia, Creatinina, Albumina, Prot. Totais, Glicose, Triglicérides, Colesterol, NA, K, CL, CAI e P | Roxo + Vermelho + Cinza | até 1 dia útil |
| PERFIL PRÉ-CIRÚRGICO | Hemograma, ALT, Creatinina, Ureia, FA, Glicose, Proteína Total e Frações, Tempo de coagulação, Tempo de protrombina (TP), TTPA e Fibrinogênio | Roxo + Vermelho + Cinza + Azul | até 1 dia útil |
| PERFIL RENAL | Ureia, Creatinina, Urinálise e Relação Proteína /Creatinina urinária (UPC) | Vermelho + Coletor Universal | até 1 dia útil |
Post Views: 1.004
